| Størrelse | Bryst (A) - lengde (B) |
|---|---|
| XS | 48 - 64 |
| S | 51 - 68 |
| M | 54 - 71 |
| L | 57 - 74 |
| XL | 61 - 77 |
| XXL | 64 - 77 |
* Alle mål er i centimeter
| Størrelse | Bryst (A) - lengde (B) |
|---|---|
| XS | 51 - 63 |
| S | 55 - 67 |
| M | 57 - 70 |
| L | 60 - 73 |
| XL | 63 - 76 |
| XXL | 67 - 80 |
Slik måler du:
1. Mål over den største delen av brystet med et målebånd.
2. Plasser målebåndet under armene, så tett inntil kroppen som mulig og sørg for at målebåndet ligger flatt mot ryggen.

